Mijloacele de Transport utilizate la prestarea Serviciilor de transport
de către Servicii Săcelene S.R.L.
Nr.
Crt. |
Tip mijloc transport | Marca | Nr. înmatriculare | Nr. locuri pe scaune /
Nr. locuri în picioare |
Nr. identificare | ||
1 | Autobuz articulat cu 4 uși | VOLVO | BV 17 MZS | 44 / 118 | YV3R7H1103A001271 | ||
2 | Autobuz articulat cu 4 uși | VOLVO | BV 17 NBK | 44 / 118 | YV3R7H1143A001273 | ||
3 | Autobuz articulat cu 4 uși | VOLVO | BV 17 NBP | 44 / 118 | YV3R7H1143A001421 | ||
4 | Autobuz articulat cu 4 uși | VOLVO | BV 17 PXD | 44 / 118 | YV3R7H1163A001422 | ||
5 | Autobuz articulat cu 4 uși | VOLVO | BV 19 PVM | 44 / 118 | YV3R7H1133A001426 | ||
6 | Autobuz articulat cu 4 uși | VOLVO | BV 18 VHJ | 44 / 118 | YV3R7H1183A001423 | ||
7 | Autobuz articulat cu 4 uși | VOLVO | BV 18 UXR | 44 / 118 | YV3R7H1172A001153 | ||
8 | Autobuz articulat cu 4 usi | VOLVO | BV 18 VHK | 44 / 118 | YV3R7H1192A001154 | ||
9 | Autobuz articulat cu 4 usi | VOLVO | BV 18 UXS | 44 / 118 | YV3R7H1123A001269 | ||
10 | Autobuz articulat cu 4 usi | MERCEDES | BV 16 GGX | 47 / 112 | WDE012524130B1863 | ||
11 | Autobuz cu 3 usi | MAN | BV 15 UUX | 36 / 62 | WMAA21ZZZ1B020460 | ||
12 | Autobuz cu 3 usi | MAN | BV 15 UUY | 36 / 62 | WMAA21ZZZ1B020461 | ||
13 |
|
MAN | BV 22 AFK |
|
WMAA21ZZZ1B021726 | ||
14 | Autobuz cu 3 usi | MAN | BV 16 YRR | 32 / 61 | WMAA21ZZZ4R001190 | ||
15 | Autobuz cu 3 usi | MAN | BV 16 YRS | 32 / 61 | WMAA21ZZZ4R001187 | ||
16 | Autobuz articulat cu 4 usi | VOLVO | BV 17 WVV | 44 / 105 | YV3R7H1123A001272 | ||
17 | Minibus | RENAULT COMAN MAXIRIDER | BV 16 ZWG | 20 / 5 | YU47RMH1590L00074 |
Toate autobuzele subliniate au podea joasă și sunt dotate cu rampă de acces pentru persoanele cu dizabilități, cf. Legii 448/2006.